
| ¾øÈ¯»Äαʪ¡¡580mg/kg ¿åÁÇ¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ(pH) 8.78 | |||
| »îÎÁ1kgÃæ¤ÎÀ®Ê¬¤ÎʬÎÌ | |||
| (1)ÍÛ¥¤¥ª¥ó | ¥ß¥ê¥°¥é¥à | (2)±¢¥¤¥ª¥ó | ¥ß¥ê¥°¥é¥à |
|---|---|---|---|
| ¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | ¥Õ¥ÃÁÇ¥¤¥ª¥ó | 19.2 | |
| ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | ±öÁÇ¥¤¥ª¥ó | 5.6 | |
| ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | 239.0 | ½ÁÇ¥¤¥ª¥ó | |
| ¥«¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | 1.3 | ¥è¥¦ÁÇ¥¤¥ª¥ó | |
| ¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | 0.3 | ¿å»À¥¤¥ª¥ó | |
| ¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | 2.0 | β²½¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | 2.1 |
| ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | β»À¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | ||
| ¥Þ¥ó¥¬¥ó¥¤¥ª¥ó | β»À¥¤¥ª¥ó | 0.7 | |
| Å´¡Ê¶¡Ë¥¤¥ª¥ó | ¥ê¥ó»ÀÆó¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | ||
| ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | ¥ê¥ó»À¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | ||
| ¥Ð¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | ú»À¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | 421.0 | |
| ¥¹¥È¥í¥ó¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó | ú»À¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó | 54.0 | |
| °¡±ô¥¤¥ª¥ó | |||
| ¡Ê£³¡ËÍ·Î¥À®Ê¬ | |||
| ¡Èó²òÎ¥À®Ê¬ | ¥ß¥ê¥°¥é¥à | ¢Íϸ¥¬¥¹À®Ê¬ | ¥ß¥ê¥°¥é¥à |
| ¥á¥¿¥±¥¤»À | 8.6 | Í·Î¥Æó»À²½ÃºÁÇ | |
| ¥á¥¿¥Û¥¦»À | 8.6 | ͷΥβ²½¿åÁÇ | 2.0 |
| ¥á¥¿°¡¥Ò»À | |||
| Íϸʪ¼Á¡Ê¥¬¥¹À¤Î¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡760.7mg/kg | |||
| (4)¤½¤Î¾¤ÎÈùÎÌÀ®Ê¬ | ¥ß¥ê¥°¥é¥à | ||
| Áí¥ÒÁÇ | |||
| Áí¥ê¥ó | |||
| À®Ê¬Áí·×¡¡762.8mg/kg | |||
¤³¤Î²¹Àô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊŬ±þ¾É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ø´÷¾É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþÍá¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£